项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPEHYPE-USDT | 86.9900 | +1.4900 | +1.74% | 8,439,086.73 | 87.3160 | 84.6790 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00005 | +0.00% | 151,784,743.85 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,975.4000 | +853.3000 | +1.03% | 140,026,531.54 | 84,200.0000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,545.4100 | +37.9200 | +1.51% | 120,477,328.66 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.11801 | +0.02275 | +23.88% | 74,425,411.46 | 0.12421 | 0.09426 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 112.4700 | +2.4300 | +2.21% | 37,870,925.13 | 112.7400 | 108.9700 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.7790 | +0.449 | +8.42% | 32,297,898.11 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,290.6200 | +63.4300 | +5.17% | 24,516,024.46 | 1,299.5300 | 1,217.3100 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.07021 | +0.00673 | +10.60% | 16,617,544.17 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4193 | +0.0151 | +1.08% | 15,542,678.13 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 01:52:03 | 查看详情 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
截至 2026-10-12 01:52:03,HYPE 在 USDT 计价的最新价格为 86.9900,24小时涨跌额为 +1.4900,涨跌幅为 +1.74%,24小时成交额约为 8,439,086.73 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。