项目概览
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMPPUMP-USDT | 0.005788 | +0.000188 | +3.36% | 4,233,134.75 | 0.005888 | 0.005361 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | +0.00005 | +0.00% | 152,045,752.14 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,872.3000 | +776.4000 | +0.93% | 141,117,412.44 | 84,200.0000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,540.1800 | +31.4200 | +1.25% | 123,248,674.25 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.11442 | +0.01756 | +18.13% | 75,002,071.99 | 0.12421 | 0.09504 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 112.2700 | +2.3100 | +2.10% | 38,486,532.11 | 112.7400 | 108.9700 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.7520 | +0.405 | +7.57% | 32,786,910.66 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,286.9000 | +59.1600 | +4.82% | 24,694,481.30 | 1,299.5300 | 1,217.3100 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.06886 | +0.00558 | +8.82% | 16,662,551.26 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4168 | +0.0122 | +0.87% | 15,657,548.50 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 02:03:32 | 查看详情 |
PUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-12 02:03:32,PUMP 在 USDT 计价的最新价格为 0.005788,24小时涨跌额为 +0.000188,涨跌幅为 +3.36%,24小时成交额约为 4,233,134.75 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。