项目概览
SAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SAND / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDSAND-USDT | 0.06563 | -0.00147 | -2.19% | 993,922.69 | 0.0681 | 0.06372 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00006 | +0.01% | 150,016,090.95 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,875.2000 | +810.5000 | +0.98% | 135,699,198.40 | 84,036.3000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,543.4400 | +36.2300 | +1.45% | 117,015,309.25 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.12218 | +0.03072 | +33.59% | 73,523,131.20 | 0.12421 | 0.09106 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 111.9700 | +1.8900 | +1.72% | 36,064,677.47 | 112.5200 | 108.9700 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.8120 | +0.434 | +8.07% | 31,501,222.13 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,277.5000 | +46.8600 | +3.81% | 23,306,786.13 | 1,287.4200 | 1,217.3100 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.06947 | +0.00761 | +12.30% | 16,998,805.95 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4202 | +0.0153 | +1.09% | 15,164,185.41 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 01:16:30 | 查看详情 |
SAND 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-12 01:16:30,SAND 在 USDT 计价的最新价格为 0.06563,24小时涨跌额为 -0.00147,涨跌幅为 -2.19%,24小时成交额约为 993,922.69 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。