项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 1.1359 | +0.0154 | +1.37% | 11,119,097.87 | 1.1419 | 1.0867 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00006 | +0.01% | 150,147,771.18 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,924.8000 | +850.3000 | +1.02% | 135,816,449.79 | 84,036.3000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,544.7900 | +37.8300 | +1.51% | 117,162,619.77 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.1222 | +0.03088 | +33.82% | 73,527,088.48 | 0.12421 | 0.09131 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 112.0700 | +2.0100 | +1.83% | 36,096,353.63 | 112.5200 | 108.9700 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.8330 | +0.459 | +8.54% | 31,541,514.04 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,280.1600 | +50.5800 | +4.11% | 23,336,511.88 | 1,287.4200 | 1,217.3100 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.06951 | +0.00726 | +11.66% | 16,898,871.27 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4206 | +0.0159 | +1.13% | 15,167,164.80 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 01:17:36 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-10-12 01:17:36,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 1.1359,24小时涨跌额为 +0.0154,涨跌幅为 +1.37%,24小时成交额约为 11,119,097.87 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。