项目概览
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TRUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.9270 | +0.032 | +1.69% | 3,662,609.47 | 1.9380 | 1.8630 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00007 | +0.01% | 150,015,278.57 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,901.1000 | +826.6000 | +1.00% | 135,726,187.86 | 84,036.3000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,544.4800 | +37.5200 | +1.50% | 117,081,197.72 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.12225 | +0.03093 | +33.87% | 73,518,119.29 | 0.12421 | 0.09131 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 112.0600 | +2.0000 | +1.82% | 36,067,852.34 | 112.5200 | 108.9700 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.8230 | +0.449 | +8.36% | 31,499,460.79 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,278.7100 | +49.1300 | +4.00% | 23,326,074.32 | 1,287.4200 | 1,217.3100 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.06951 | +0.00726 | +11.66% | 16,898,861.27 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4206 | +0.0159 | +1.13% | 15,164,314.96 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 01:17:02 | 查看详情 |
TRUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-12 01:17:02,TRUMP 在 USDT 计价的最新价格为 1.9270,24小时涨跌额为 +0.032,涨跌幅为 +1.69%,24小时成交额约为 3,662,609.47 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。