项目概览
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLDWLD-USDT | 0.531 | +0.0517 | +10.79% | 17,460,366.79 | 0.5474 | 0.478 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,417.5000 | +1,155.8000 | +1.42% | 462,451,582.61 | 82,928.5000 | 81,157.6000 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,478.1600 | +104.0600 | +4.38% | 345,649,168.30 | 2,493.8900 | 2,370.3600 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00009 | +0.01% | 295,872,897.38 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 22:35:00 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.4800 | +3.1400 | +3.04% | 85,267,381.39 | 107.4500 | 103.1100 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,223.5300 | +113.0600 | +10.18% | 66,559,816.44 | 1,253.9600 | 1,106.1300 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07675 | -0.00127 | -1.63% | 42,088,253.76 | 0.09877 | 0.07549 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.2520 | +0.516 | +10.90% | 38,475,731.86 | 5.4400 | 4.7160 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.0821 | +0.00309 | +3.91% | 29,577,115.13 | 0.08288 | 0.07875 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3399 | +0.0262 | +1.99% | 21,528,222.09 | 1.3534 | 1.3099 | 2026-10-16 22:35:01 | 查看详情 |
WLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 22:35:01,WLD 在 USDT 计价的最新价格为 0.531,24小时涨跌额为 +0.0517,涨跌幅为 +10.79%,24小时成交额约为 17,460,366.79 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。