项目定位
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
现货行情
BTC / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 80,502.4000 | -766.6000 | -0.94% | 283,543,247.56 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,581.6000 | -52.2100 | -1.98% | 232,785,833.23 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00005 | +0.00% | 199,435,809.90 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 108.5100 | -3.0700 | -2.75% | 73,027,953.98 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,442.3200 | -127.1500 | -8.10% | 69,359,212.81 | 1,595.0000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3857 | -0.0248 | -1.76% | 59,957,079.08 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08518 | -0.00171 | -1.97% | 50,363,605.41 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8280 | -0.336 | -3.67% | 39,178,400.28 | 9.3040 | 8.4550 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8247 | -0.0023 | -0.28% | 38,772,637.17 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.0280 | -0.99 | -1.08% | 32,525,895.78 | 93.4000 | 89.6590 | 2026-09-20 17:35:47 | 查看详情 |
比特币是一种以去中心化网络运行的数字资产,依靠区块链记录交易,并以有限发行机制形成稀缺性。
截至 2026-09-20 17:35:48,BTC 在 USDT 计价的最新价格为 80,502.4000,24小时涨跌额为 -766.6000,涨跌幅为 -0.94%,24小时成交额约为 283,543,247.56 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
比特币具有较高的市场认知度和流动性,发行规则相对明确,常被用于长期价值储存、资产配置和链上转账。
关注比特币时,通常需要结合市场流动性、资金情绪、链上活动、宏观环境以及整体数字资产市场表现进行判断。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。