项目定位
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
现货行情
DOGE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,659.5000 | -628.9000 | -0.76% | 403,842,840.09 | 84,147.1000 | 82,659.5000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00027 | -0.03% | 306,031,827.60 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,479.1300 | -21.5600 | -0.86% | 212,697,514.61 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,222.3100 | +37.1700 | +3.14% | 62,248,936.78 | 1,285.7800 | 1,180.0000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.8400 | -0.56 | -0.53% | 56,208,932.04 | 108.6700 | 105.7200 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 6 | STRKSTRK-USDT | 0.07944 | -0.01033 | -11.51% | 24,722,304.07 | 0.09096 | 0.07744 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3602 | -0.0011 | -0.08% | 23,448,970.52 | 1.3867 | 1.3567 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.9880 | -0.088 | -1.73% | 22,461,661.09 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08358 | -0.00023 | -0.27% | 20,595,548.73 | 0.08566 | 0.08317 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0320 | -0.0079 | -0.76% | 15,151,441.51 | 1.0714 | 1.0094 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
狗狗币是一种以社区文化起步的数字资产,采用开放的区块链网络,具有较高的社区关注度。
截至 2026-10-14 20:42:01,DOGE 在 USDT 计价的最新价格为 0.08364,24小时涨跌额为 -0.00027,涨跌幅为 -0.32%,24小时成交额约为 20,646,707.29 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
DOGE 交易网络结构相对直观,常被用于小额转账、社区打赏和数字资产市场交易。
DOGE 的价格波动容易受到社区热度、市场情绪、社交传播和整体数字资产市场走势影响,短期波动可能较大。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。