项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPEHYPE-USDT | 80.8100 | -0.442 | -0.54% | 14,641,250.99 | 82.7930 | 80.5790 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,659.5000 | -628.9000 | -0.76% | 403,842,840.09 | 84,147.1000 | 82,659.5000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00027 | -0.03% | 306,031,827.60 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,479.1300 | -21.5600 | -0.86% | 212,697,514.61 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,222.3100 | +37.1700 | +3.14% | 62,248,936.78 | 1,285.7800 | 1,180.0000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.8400 | -0.56 | -0.53% | 56,208,932.04 | 108.6700 | 105.7200 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07944 | -0.01033 | -11.51% | 24,722,304.07 | 0.09096 | 0.07744 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3602 | -0.0011 | -0.08% | 23,448,970.52 | 1.3867 | 1.3567 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9880 | -0.088 | -1.73% | 22,461,661.09 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08358 | -0.00023 | -0.27% | 20,595,548.73 | 0.08566 | 0.08317 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
截至 2026-10-14 20:41:30,HYPE 在 USDT 计价的最新价格为 80.8100,24小时涨跌额为 -0.442,涨跌幅为 -0.54%,24小时成交额约为 14,641,250.99 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。