项目定位
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
现货行情
SOL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,986.7000 | -1,694.7000 | -2.03% | 461,705,608.96 | 84,147.1000 | 81,900.1000 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00021 | -0.02% | 309,806,636.89 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,431.0000 | -90.8700 | -3.60% | 248,536,982.50 | 2,530.5100 | 2,428.4400 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,169.2900 | -37.3700 | -3.10% | 68,098,857.65 | 1,285.7800 | 1,165.9600 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.2300 | -3.8600 | -3.57% | 62,984,313.31 | 108.6700 | 104.1100 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 6 | DOGEDOGE-USDT | 0.08212 | -0.00272 | -3.21% | 27,531,831.85 | 0.08566 | 0.08184 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9310 | -0.15 | -2.95% | 26,120,992.66 | 5.1840 | 4.8590 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3378 | -0.0386 | -2.80% | 26,073,295.92 | 1.3867 | 1.3360 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 9 | STRKSTRK-USDT | 0.08004 | -0.00722 | -8.27% | 24,815,119.93 | 0.09008 | 0.07744 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0152 | -0.042 | -3.97% | 17,365,087.21 | 1.0714 | 1.0071 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
Solana 是面向高吞吐量应用的区块链网络,SOL 是网络中的原生资产,用于手续费、质押和生态活动。
截至 2026-10-14 22:28:08,SOL 在 USDT 计价的最新价格为 104.2300,24小时涨跌额为 -3.8600,涨跌幅为 -3.57%,24小时成交额约为 62,984,313.31 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
SOL 可用于支付网络手续费和参与质押,Solana 生态拥有较多链上应用、交易协议和数字资产项目。
SOL 的市场表现通常与网络活跃度、应用生态增长、链上交易量、资金流动和网络稳定性有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。