市场概览
交易对数量435
成交额1,694,431,754.57
上涨55
下跌377
现货交易对
435 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,986.7000 | -1,694.7000 | -2.03% | 461,705,608.96 | 84,147.1000 | 81,900.1000 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00021 | -0.02% | 309,806,636.89 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,431.0000 | -90.8700 | -3.60% | 248,536,982.50 | 2,530.5100 | 2,428.4400 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,169.2900 | -37.3700 | -3.10% | 68,098,857.65 | 1,285.7800 | 1,165.9600 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.2300 | -3.8600 | -3.57% | 62,984,313.31 | 108.6700 | 104.1100 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 6 | DOGEDOGE-USDT | 0.08212 | -0.00272 | -3.21% | 27,531,831.85 | 0.08566 | 0.08184 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9310 | -0.15 | -2.95% | 26,120,992.66 | 5.1840 | 4.8590 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3378 | -0.0386 | -2.80% | 26,073,295.92 | 1.3867 | 1.3360 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 9 | STRKSTRK-USDT | 0.08004 | -0.00722 | -8.27% | 24,815,119.93 | 0.09008 | 0.07744 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0152 | -0.042 | -3.97% | 17,365,087.21 | 1.0714 | 1.0071 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 11 | HYPEHYPE-USDT | 79.9200 | -2.0410 | -2.49% | 17,152,414.93 | 82.7930 | 79.6630 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 12 | XAUTXAUT-USDT | 4,101.5000 | -63.8000 | -1.53% | 15,300,829.76 | 4,172.1000 | 4,086.2000 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 13 | UNIUNI-USDT | 7.1990 | -0.396 | -5.21% | 14,707,474.92 | 7.6750 | 7.1500 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 14 | FILFIL-USDT | 1.1046 | -0.0555 | -4.78% | 14,365,603.85 | 1.2137 | 1.0940 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 15 | OPOP-USDT | 0.14161 | -0.00154 | -1.08% | 12,851,516.91 | 0.16252 | 0.14057 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 16 | XCRCLXCRCL-USDT | 80.2100 | -4.2800 | -5.07% | 11,405,214.00 | 85.4000 | 79.7200 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 17 | PONSPONS-USDT | 0.3356 | +0.0346 | +11.50% | 11,330,815.89 | 0.3499 | 0.2924 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 18 | WLDWLD-USDT | 0.4923 | -0.0147 | -2.90% | 10,824,424.50 | 0.5255 | 0.4884 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 19 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004026 | -0.00000018 | -4.28% | 9,790,225.65 | 0.000004266 | 0.000004017 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |
| 20 | USDGUSDG-USDT | 1.0011 | +0.0001 | +0.01% | 9,057,486.28 | 1.0011 | 1.0008 | 2026-10-14 22:28:08 | 查看详情 |













