市场概览
交易对数量427
成交额1,864,268,258.32
上涨290
下跌132
现货交易对
427 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 83,293.7000 | +1,118.2000 | +1.36% | 459,332,700.39 | 84,166.3000 | 81,995.6000 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.00024 | -0.02% | 346,787,224.88 | 1.0013 | 1.0007 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,502.6600 | +49.2500 | +2.01% | 308,506,811.83 | 2,538.6500 | 2,445.0100 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,234.6300 | +65.5400 | +5.61% | 75,195,781.27 | 1,248.0000 | 1,169.0900 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 107.1900 | +2.6400 | +2.53% | 67,460,792.45 | 109.0700 | 104.1400 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 6 | NEARNEAR-USDT | 5.0970 | -0.056 | -1.09% | 34,607,294.14 | 5.3660 | 4.9390 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08579 | -0.00259 | -2.93% | 34,503,853.49 | 0.0934 | 0.08264 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3683 | +0.0222 | +1.65% | 23,958,293.37 | 1.3823 | 1.3440 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08443 | +0.00196 | +2.38% | 22,459,583.77 | 0.08526 | 0.08227 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 82.2400 | +0.939 | +1.15% | 19,909,307.09 | 83.4150 | 80.5790 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 11 | UNIUNI-USDT | 7.5450 | +0.56 | +8.02% | 18,877,368.02 | 7.6750 | 6.9650 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 12 | CTCT-USDT | 0.36088 | -0.01068 | -2.87% | 18,306,714.14 | 0.41191 | 0.33719 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 13 | SUISUI-USDT | 1.0524 | +0.0222 | +2.15% | 16,984,930.21 | 1.0784 | 1.0238 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 14 | FILFIL-USDT | 1.1589 | +0.0565 | +5.13% | 15,750,236.91 | 1.2030 | 1.1019 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 15 | USDGUSDG-USDT | 1.0009 | +0.0001 | +0.01% | 15,341,548.22 | 1.0010 | 1.0008 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 16 | WLDWLD-USDT | 0.5162 | +0.0226 | +4.58% | 14,239,243.28 | 0.5255 | 0.4897 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 17 | XCRCLXCRCL-USDT | 84.5200 | +2.5100 | +3.06% | 11,478,281.82 | 85.0000 | 81.8700 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 18 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004188 | +0.00000029 | +7.44% | 10,728,655.01 | 0.000004266 | 0.000003876 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 19 | OPOP-USDT | 0.1561 | +0.02548 | +19.51% | 10,211,597.13 | 0.16252 | 0.12996 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |
| 20 | OKBOKB-USDT | 122.6700 | +1.6700 | +1.38% | 9,869,703.66 | 123.8800 | 120.5200 | 2026-10-14 09:18:11 | 查看详情 |














