市场概览
交易对数量406
成交额1,663,712,401.77
上涨100
下跌290
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AAVEAAVE-USDT | 135.5100 | -8.7200 | -6.05% | 4,701,843.44 | 145.0400 | 135.1800 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 42 | DOTDOT-USDT | 1.0940 | -0.0288 | -2.57% | 4,290,397.84 | 1.1431 | 1.0711 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 43 | HBARHBAR-USDT | 0.08085 | +0.00073 | +0.91% | 4,175,136.22 | 0.08391 | 0.07949 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 44 | CELRCELR-USDT | 0.004165 | +0.00182 | +77.61% | 4,033,051.72 | 0.005197 | 0.002327 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 45 | CPCP-USDT | 0.01318 | -0.00026 | -1.93% | 3,872,519.51 | 0.01558 | 0.013 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 46 | PENGUPENGU-USDT | 0.00763 | -0.000258 | -3.27% | 3,866,877.06 | 0.00833 | 0.007586 | 2026-09-20 18:21:26 | 查看详情 |
| 47 | JTOJTO-USDT | 0.4908 | +0.0403 | +8.95% | 3,800,596.82 | 0.5089 | 0.4505 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 48 | GRAMGRAM-USDT | 1.3700 | +0.002 | +0.15% | 3,580,831.42 | 1.4000 | 1.3650 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 49 | APTAPT-USDT | 0.7219 | -0.0116 | -1.58% | 3,483,392.76 | 0.7513 | 0.7074 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 50 | XTZXTZ-USDT | 0.3435 | +0.0071 | +2.11% | 3,477,965.06 | 0.4022 | 0.3293 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 51 | ONEONE-USDT | 0.004542 | +0.001914 | +72.83% | 3,236,050.82 | 0.005123 | 0.002436 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 52 | XAUTXAUT-USDT | 4,372.4000 | -2.5000 | -0.06% | 3,116,548.84 | 4,377.2000 | 4,367.1000 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 53 | ETCETC-USDT | 8.2800 | -0.103 | -1.23% | 3,104,565.89 | 8.7860 | 8.2050 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 54 | XCRCLXCRCL-USDT | 89.4000 | -2.7600 | -2.99% | 3,088,018.92 | 92.6900 | 89.2500 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 55 | ASTERASTER-USDT | 0.733 | -0.0283 | -3.72% | 2,995,824.82 | 0.7715 | 0.729 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 56 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6994 | -0.0376 | -5.10% | 2,900,558.03 | 0.7594 | 0.6946 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 57 | TIATIA-USDT | 0.4149 | +0.005 | +1.22% | 2,870,382.57 | 0.4296 | 0.4085 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 58 | ICPICP-USDT | 2.7720 | -0.09 | -3.14% | 2,833,300.73 | 2.9740 | 2.7400 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 59 | OPOP-USDT | 0.12219 | -0.0016 | -1.29% | 2,783,588.25 | 0.12634 | 0.11803 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |
| 60 | JUPJUP-USDT | 0.269 | -0.0167 | -5.85% | 2,660,463.32 | 0.2875 | 0.2654 | 2026-09-20 18:21:27 | 查看详情 |













