项目概览
ZRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZRO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZROZRO-USDT | 1.9502 | -0.0926 | -4.53% | 2,836,046.01 | 2.0947 | 1.9502 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,726.6000 | -471.2000 | -0.57% | 417,577,278.27 | 84,147.1000 | 82,609.0000 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00022 | -0.02% | 311,586,504.76 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,477.8800 | -21.4000 | -0.86% | 219,680,536.07 | 2,530.5100 | 2,474.3700 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,215.7900 | +30.0900 | +2.54% | 65,018,646.83 | 1,285.7800 | 1,180.0000 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.5000 | -0.76 | -0.72% | 57,605,679.54 | 108.6700 | 105.2400 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07896 | -0.01048 | -11.72% | 24,599,509.57 | 0.09008 | 0.07744 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.9440 | -0.105 | -2.08% | 24,521,304.23 | 5.1840 | 4.8800 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3591 | -0.0007 | -0.05% | 24,328,094.43 | 1.3867 | 1.3560 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08323 | -0.00064 | -0.76% | 21,938,123.99 | 0.08566 | 0.08309 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
ZRO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 21:06:47,ZRO 在 USDT 计价的最新价格为 1.9502,24小时涨跌额为 -0.0926,涨跌幅为 -4.53%,24小时成交额约为 2,836,046.01 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ZRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。