项目定位
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
现货行情
XRP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 80,502.4000 | -766.6000 | -0.94% | 283,543,247.56 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,581.6000 | -52.2100 | -1.98% | 232,785,833.23 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00005 | +0.00% | 199,435,809.90 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 108.5100 | -3.0700 | -2.75% | 73,027,953.98 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,442.3200 | -127.1500 | -8.10% | 69,359,212.81 | 1,595.0000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3857 | -0.0248 | -1.76% | 59,957,079.08 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08518 | -0.00171 | -1.97% | 50,363,605.41 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8280 | -0.336 | -3.67% | 39,178,400.28 | 9.3040 | 8.4550 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8247 | -0.0023 | -0.28% | 38,772,637.17 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.0280 | -0.99 | -1.08% | 32,525,895.78 | 93.4000 | 89.6590 | 2026-09-20 17:35:47 | 查看详情 |
XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于链上转账、流动性调度和网络手续费支付。
截至 2026-09-20 17:35:48,XRP 在 USDT 计价的最新价格为 1.3857,24小时涨跌额为 -0.0248,涨跌幅为 -1.76%,24小时成交额约为 59,957,079.08 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
XRP Ledger 支持较快的交易确认和多种资产发行功能,XRP 可用于支付网络费用、转账以及提供流动性。
XRP 行情除了受整体市场影响,也会受到网络使用情况、生态发展、市场流动性和相关监管进展的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。