市场概览
交易对数量406
成交额1,639,912,485.67
上涨92
下跌304
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ZROZRO-USDT | 1.0677 | -0.0868 | -7.52% | 1,488,215.66 | 1.1573 | 1.0606 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 82 | ZILZIL-USDT | 0.003668 | +0.000478 | +14.98% | 1,483,719.74 | 0.004466 | 0.003185 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 83 | ZKZK-USDT | 0.01188 | +0.000727 | +6.52% | 1,481,496.15 | 0.012322 | 0.010893 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 84 | ENSENS-USDT | 6.1230 | -0.225 | -3.54% | 1,477,156.85 | 6.9540 | 6.0740 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 85 | DYDXDYDX-USDT | 0.12672 | -0.00493 | -3.74% | 1,465,479.83 | 0.13825 | 0.12552 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 86 | VVVVVV-USDT | 28.3300 | +0.38 | +1.36% | 1,338,088.77 | 28.9300 | 24.9600 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 87 | BERABERA-USDT | 0.2053 | +0.0041 | +2.04% | 1,318,263.63 | 0.2283 | 0.2009 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 88 | KAITOKAITO-USDT | 0.3281 | -0.0098 | -2.90% | 1,312,776.50 | 0.3513 | 0.3257 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 89 | WLFIWLFI-USDT | 0.05804 | -0.00112 | -1.89% | 1,289,278.43 | 0.05964 | 0.05726 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 90 | WIFWIF-USDT | 0.1966 | -0.0144 | -6.82% | 1,250,860.69 | 0.2185 | 0.1963 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 91 | CORECORE-USDT | 0.02054 | -0.00049 | -2.33% | 1,228,322.61 | 0.0225 | 0.02022 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 92 | POLPOL-USDT | 0.1042 | -0.00031 | -0.30% | 1,217,930.41 | 0.10699 | 0.10252 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 93 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.023741 | -0.001281 | -5.12% | 1,199,109.82 | 0.025313 | 0.023607 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 94 | CFXCFX-USDT | 0.049 | -0.00111 | -2.22% | 1,158,069.73 | 0.05203 | 0.04867 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 95 | GRVTGRVT-USDT | 0.18283 | -0.0053 | -2.82% | 1,137,553.40 | 0.20094 | 0.18176 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 96 | ATHATH-USDT | 0.005154 | -0.000003 | -0.06% | 1,076,792.18 | 0.0055 | 0.005111 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 97 | PENDLEPENDLE-USDT | 2.5880 | -0.157 | -5.72% | 1,064,998.85 | 2.7870 | 2.5380 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 98 | BOMEBOME-USDT | 0.0009047 | -0.0000608 | -6.30% | 1,042,770.94 | 0.0010709 | 0.0008975 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 99 | MEGAMEGA-USDT | 0.04099 | +0.00016 | +0.39% | 1,019,582.00 | 0.04326 | 0.04044 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 100 | CCCC-USDT | 0.10385 | -0.00659 | -5.97% | 1,016,406.12 | 0.11373 | 0.1028 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |











