项目概览
FET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
FET / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FETFET-USDT | 0.1948 | -0.0206 | -9.56% | 2,789,335.35 | 0.2202 | 0.19 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,236.0000 | -2,201.7000 | -2.64% | 652,199,129.53 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,372.0000 | -134.6500 | -5.37% | 445,034,733.41 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00019 | +0.02% | 371,259,468.97 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.5100 | -4.9000 | -4.56% | 113,680,085.80 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,099.4600 | -150.2600 | -12.02% | 71,514,903.45 | 1,267.0900 | 1,073.7600 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08018 | -0.00458 | -5.40% | 63,030,926.34 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3079 | -0.0637 | -4.64% | 46,722,368.57 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.3400 | -6.8800 | -8.17% | 34,316,367.54 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6770 | -0.371 | -7.35% | 30,963,486.94 | 5.1710 | 4.5840 | 2026-10-15 15:38:01 | 查看详情 |
FET 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 15:38:01,FET 在 USDT 计价的最新价格为 0.1948,24小时涨跌额为 -0.0206,涨跌幅为 -9.56%,24小时成交额约为 2,789,335.35 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
FET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。