项目概览
FET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
FET / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FETFET-USDT | 0.1995 | -0.0099 | -4.73% | 1,393,547.46 | 0.2111 | 0.1989 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,474.8000 | -578.8000 | -0.71% | 419,364,167.66 | 82,928.5000 | 81,246.9000 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | +0.00009 | +0.01% | 317,209,517.13 | 1.0013 | 1.0009 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,436.4100 | +6.0800 | +0.25% | 285,641,729.66 | 2,493.8900 | 2,424.1800 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.3200 | -1.1900 | -1.13% | 71,085,241.51 | 107.4500 | 103.5900 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,164.6800 | -19.6900 | -1.66% | 57,355,716.38 | 1,253.9600 | 1,161.8200 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0780 | -0.063 | -1.23% | 35,560,790.39 | 5.4400 | 5.0300 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.07385 | -0.01664 | -18.39% | 28,983,012.97 | 0.09436 | 0.07337 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08077 | -0.00012 | -0.15% | 25,011,902.28 | 0.08288 | 0.08022 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1612 | +0.088 | +8.20% | 22,398,192.88 | 1.2010 | 1.0636 | 2026-10-17 00:43:40 | 查看详情 |
FET 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 00:43:40,FET 在 USDT 计价的最新价格为 0.1995,24小时涨跌额为 -0.0099,涨跌幅为 -4.73%,24小时成交额约为 1,393,547.46 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
FET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。