项目概览
ORDI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ORDI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIORDI-USDT | 3.7860 | -0.125 | -3.20% | 614,552.36 | 3.9450 | 3.6820 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00023 | -0.02% | 242,778,645.30 | 1.0014 | 1.0011 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,413.7600 | -5.1900 | -0.21% | 148,019,001.96 | 2,441.9000 | 2,356.6200 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 4 | BTCBTC-USDT | 81,761.9000 | +339.0000 | +0.42% | 118,611,940.14 | 81,892.8000 | 80,813.6000 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,143.5700 | +1.4900 | +0.13% | 53,200,200.73 | 1,185.3000 | 1,098.6300 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 103.8400 | -0.36 | -0.35% | 34,534,378.47 | 105.2800 | 101.2200 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9690 | -0.061 | -1.21% | 17,895,970.73 | 5.1980 | 4.7620 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0795 | -0.00058 | -0.72% | 17,763,544.60 | 0.08083 | 0.07702 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 9 | FILFIL-USDT | 1.0603 | -0.0852 | -7.44% | 15,831,214.07 | 1.2230 | 1.0384 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.2981 | -0.006 | -0.46% | 15,203,326.89 | 1.3128 | 1.2703 | 2026-10-18 10:38:05 | 查看详情 |
ORDI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-18 10:38:05,ORDI 在 USDT 计价的最新价格为 3.7860,24小时涨跌额为 -0.125,涨跌幅为 -3.20%,24小时成交额约为 614,552.36 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ORDI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。