项目概览
ASTER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ASTER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTERASTER-USDT | 0.7107 | +0.0301 | +4.42% | 1,164,834.55 | 0.7115 | 0.6806 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,183.9000 | +1,203.8000 | +1.49% | 552,942,231.31 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,449.2000 | +85.1600 | +3.60% | 358,213,433.56 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00004 | +0.00% | 322,378,570.09 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.2300 | +3.9600 | +3.87% | 82,853,236.59 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,230.0200 | +142.4000 | +13.09% | 69,686,737.23 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08267 | +0.00969 | +13.28% | 56,687,332.80 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08255 | +0.00273 | +3.42% | 39,873,381.52 | 0.08261 | 0.07791 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.1980 | +0.562 | +12.12% | 37,822,181.18 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3411 | +0.0341 | +2.61% | 28,537,814.20 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 14:32:45 | 查看详情 |
ASTER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 14:32:45,ASTER 在 USDT 计价的最新价格为 0.7107,24小时涨跌额为 +0.0301,涨跌幅为 +4.42%,24小时成交额约为 1,164,834.55 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ASTER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。