项目概览
ASTER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ASTER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTERASTER-USDT | 0.7087 | +0.0218 | +3.17% | 1,166,996.57 | 0.7127 | 0.6839 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,180.9000 | +982.0000 | +1.21% | 548,837,023.51 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,452.9000 | +81.5800 | +3.44% | 354,046,807.69 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00002 | +0.00% | 331,658,561.15 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.1900 | +3.8200 | +3.73% | 83,824,350.71 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,223.6500 | +123.7500 | +11.25% | 69,919,314.47 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08099 | +0.00856 | +11.82% | 56,860,894.68 | 0.09877 | 0.07243 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08214 | +0.002 | +2.50% | 39,633,936.49 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2070 | +0.527 | +11.26% | 37,289,354.41 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3390 | +0.0318 | +2.43% | 27,873,784.93 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 15:33:08 | 查看详情 |
ASTER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 15:33:09,ASTER 在 USDT 计价的最新价格为 0.7087,24小时涨跌额为 +0.0218,涨跌幅为 +3.17%,24小时成交额约为 1,166,996.57 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ASTER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。