项目概览
PENDLE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PENDLE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDLEPENDLE-USDT | 1.9540 | -0.217 | -10.00% | 787,766.18 | 2.2190 | 1.9200 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,258.6000 | -2,313.0000 | -2.77% | 652,542,395.80 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,367.1000 | -141.7700 | -5.65% | 423,915,528.38 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00025 | +0.02% | 377,283,835.22 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.6000 | -4.9200 | -4.58% | 112,289,796.45 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,104.9600 | -150.4300 | -11.98% | 68,349,155.02 | 1,267.0900 | 1,081.7600 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08007 | -0.00477 | -5.62% | 59,373,349.49 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3069 | -0.0666 | -4.85% | 45,236,712.50 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.5400 | -7.1100 | -8.40% | 33,735,360.04 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6880 | -0.376 | -7.42% | 30,459,869.88 | 5.1710 | 4.5970 | 2026-10-15 13:20:02 | 查看详情 |
PENDLE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 13:20:02,PENDLE 在 USDT 计价的最新价格为 1.9540,24小时涨跌额为 -0.217,涨跌幅为 -10.00%,24小时成交额约为 787,766.18 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PENDLE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。