市场概览
交易对数量443
成交额822,216,003.02
上涨113
下跌320
现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PYTHPYTH-USDT | 0.08378 | -0.00226 | -2.63% | 1,035,932.22 | 0.08848 | 0.07987 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 62 | MEGAMEGA-USDT | 0.04529 | -0.00068 | -1.48% | 991,364.26 | 0.04912 | 0.04358 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 63 | MONMON-USDT | 0.02195 | -0.00087 | -3.81% | 984,776.36 | 0.02301 | 0.0212 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 64 | KMNOKMNO-USDT | 0.04011 | +0.0019 | +4.97% | 979,228.56 | 0.04338 | 0.03801 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 65 | RSRRSR-USDT | 0.002034 | +0.000112 | +5.83% | 899,172.76 | 0.002117 | 0.001913 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 66 | RENDERRENDER-USDT | 1.8710 | -0.038 | -1.99% | 846,780.25 | 1.9380 | 1.8210 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 67 | PIPI-USDT | 0.07992 | -0.0004 | -0.50% | 842,338.08 | 0.08088 | 0.07836 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 68 | ZKZK-USDT | 0.015513 | -0.001085 | -6.54% | 837,043.55 | 0.016768 | 0.015332 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 69 | BETHBETH-USDT | 2,422.7000 | +8.6000 | +0.36% | 831,521.12 | 2,441.4000 | 2,400.0000 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 70 | AAVEAAVE-USDT | 153.2400 | -2.1700 | -1.40% | 824,697.50 | 157.0900 | 150.2000 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 71 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6851 | +0.0077 | +1.14% | 804,807.12 | 0.6995 | 0.6576 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 72 | XMUXMU-USDT | 876.1600 | -4.2800 | -0.49% | 795,381.69 | 885.2000 | 870.3200 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 73 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005022 | -0.000000071 | -1.39% | 778,434.26 | 0.000005111 | 0.000004953 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 74 | MINAMINA-USDT | 0.07469 | -0.00037 | -0.49% | 777,824.47 | 0.08039 | 0.07462 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 75 | XSPCXXSPCX-USDT | 145.8800 | -0.53 | -0.36% | 758,280.60 | 146.6300 | 145.0800 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 76 | KAIAKAIA-USDT | 0.04406 | +0.00068 | +1.57% | 753,194.93 | 0.0451 | 0.04301 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 77 | GRASSGRASS-USDT | 0.633 | -0.0014 | -0.22% | 715,728.06 | 0.6585 | 0.6134 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 78 | RAYRAY-USDT | 1.8087 | -0.0459 | -2.47% | 691,930.56 | 1.8771 | 1.7657 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 79 | CCCC-USDT | 0.1046 | +0.00141 | +1.37% | 684,606.59 | 0.10561 | 0.10281 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 80 | AEONAEON-USDT | 0.03889 | +0.00288 | +8.00% | 646,788.34 | 0.04191 | 0.0356 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |










