项目概览
ICP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ICP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICPICP-USDT | 3.0980 | -0.131 | -4.06% | 1,490,827.56 | 3.2340 | 3.0780 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,521.2000 | -417.6000 | -0.50% | 391,355,302.68 | 84,166.3000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00018 | -0.02% | 313,569,754.50 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,508.4500 | -26.2100 | -1.03% | 276,396,736.67 | 2,537.6000 | 2,488.6700 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,249.8300 | +24.3500 | +1.99% | 72,913,273.29 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.3700 | -1.4400 | -1.32% | 53,685,983.76 | 108.9000 | 105.6400 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08243 | -0.00358 | -4.16% | 28,743,906.16 | 0.0934 | 0.08024 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.0390 | -0.182 | -3.49% | 26,558,277.25 | 5.2370 | 4.9390 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3718 | -0.0077 | -0.56% | 21,395,765.59 | 1.3823 | 1.3494 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.0847 | -0.00041 | -0.48% | 17,401,833.53 | 0.08524 | 0.08302 | 2026-10-14 15:49:58 | 查看详情 |
ICP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 15:49:58,ICP 在 USDT 计价的最新价格为 3.0980,24小时涨跌额为 -0.131,涨跌幅为 -4.06%,24小时成交额约为 1,490,827.56 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ICP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。