项目概览
WIF 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WIF / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIFWIF-USDT | 0.1938 | -0.0146 | -7.01% | 894,158.12 | 0.2091 | 0.1872 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,008.4000 | -2,764.9000 | -3.30% | 641,612,746.92 | 83,941.7000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,367.0300 | -147.6900 | -5.87% | 448,454,988.54 | 2,521.4600 | 2,317.0000 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00028 | +0.03% | 407,211,454.74 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.2500 | -5.4800 | -5.09% | 112,557,011.87 | 107.9300 | 100.5600 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,094.0000 | -156.3200 | -12.50% | 70,970,036.49 | 1,253.2600 | 1,073.7600 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08046 | -0.00433 | -5.11% | 62,013,290.51 | 0.08499 | 0.0777 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3097 | -0.0688 | -4.99% | 46,267,904.76 | 1.3837 | 1.2837 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.4300 | -6.6800 | -7.94% | 37,013,743.72 | 84.6400 | 76.3100 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07885 | -0.00083 | -1.04% | 34,721,798.98 | 0.08978 | 0.0718 | 2026-10-15 20:16:59 | 查看详情 |
WIF 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 20:16:59,WIF 在 USDT 计价的最新价格为 0.1938,24小时涨跌额为 -0.0146,涨跌幅为 -7.01%,24小时成交额约为 894,158.12 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WIF 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。