项目概览
WLFI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WLFI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFIWLFI-USDT | 0.057 | -0.00046 | -0.80% | 880,011.58 | 0.0575 | 0.05541 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,870.2000 | -2,618.0000 | -3.14% | 680,035,352.27 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,357.9700 | -149.1500 | -5.95% | 436,115,052.60 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00017 | +0.02% | 377,959,684.85 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.0700 | -5.1800 | -4.83% | 114,698,573.73 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,091.6100 | -164.3200 | -13.08% | 71,752,084.00 | 1,267.0900 | 1,073.7600 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.07971 | -0.00492 | -5.81% | 62,814,459.56 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3058 | -0.0629 | -4.60% | 46,202,965.90 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.2100 | -7.0800 | -8.40% | 34,324,136.07 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6320 | -0.395 | -7.86% | 30,698,280.11 | 5.1710 | 4.5840 | 2026-10-15 14:52:48 | 查看详情 |
WLFI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 14:52:48,WLFI 在 USDT 计价的最新价格为 0.057,24小时涨跌额为 -0.00046,涨跌幅为 -0.80%,24小时成交额约为 880,011.58 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WLFI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。