项目概览
ETC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ETC / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETCETC-USDT | 7.9670 | -0.199 | -2.44% | 1,776,741.76 | 8.2240 | 7.8850 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,768.8000 | -1,749.9000 | -2.10% | 516,312,305.61 | 84,147.1000 | 81,453.2000 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.0003 | +0.03% | 320,929,165.12 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,428.0000 | -86.2600 | -3.43% | 297,337,633.01 | 2,530.5100 | 2,401.0600 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.5000 | -3.2300 | -3.00% | 74,877,311.41 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,147.4900 | -97.1300 | -7.80% | 61,542,035.06 | 1,285.7800 | 1,124.0600 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08195 | -0.0031 | -3.64% | 36,790,671.21 | 0.08566 | 0.08134 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3331 | -0.0406 | -2.96% | 33,930,715.08 | 1.3867 | 1.3190 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.8100 | -6.9300 | -8.18% | 28,500,723.87 | 85.4000 | 77.2900 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8370 | -0.311 | -6.04% | 28,045,504.72 | 5.1840 | 4.7700 | 2026-10-15 08:30:12 | 查看详情 |
ETC 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 08:30:42,ETC 在 USDT 计价的最新价格为 7.9670,24小时涨跌额为 -0.199,涨跌幅为 -2.44%,24小时成交额约为 1,776,741.76 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ETC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。