项目概览
ATOM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ATOM / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOMATOM-USDT | 1.6960 | -0.108 | -5.99% | 768,192.17 | 1.8110 | 1.6570 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,036.5000 | -2,387.6000 | -2.86% | 644,910,358.31 | 83,941.7000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,364.6600 | -139.4600 | -5.57% | 447,201,631.59 | 2,521.4600 | 2,317.0000 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00024 | +0.02% | 398,889,398.61 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.3100 | -4.8100 | -4.49% | 112,135,597.36 | 107.9300 | 100.5600 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,091.2000 | -149.1200 | -12.02% | 71,236,689.09 | 1,254.9700 | 1,073.7600 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.0803 | -0.00407 | -4.82% | 62,329,628.46 | 0.08499 | 0.0777 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3085 | -0.0644 | -4.69% | 46,098,777.16 | 1.3837 | 1.2837 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.6600 | -6.0000 | -7.17% | 36,706,014.92 | 84.6400 | 76.3100 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07713 | -0.00079 | -1.01% | 33,882,997.18 | 0.08978 | 0.0718 | 2026-10-15 19:31:24 | 查看详情 |
ATOM 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 19:31:24,ATOM 在 USDT 计价的最新价格为 1.6960,24小时涨跌额为 -0.108,涨跌幅为 -5.99%,24小时成交额约为 768,192.17 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ATOM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。