项目概览
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
DOT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTDOT-USDT | 0.9424 | +0.0083 | +0.89% | 1,506,180.19 | 0.9504 | 0.9268 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,591.8000 | +669.6000 | +0.87% | 505,933,938.77 | 77,904.6000 | 76,386.0000 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00032 | -0.03% | 258,609,411.27 | 1.0015 | 1.0009 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,290.4900 | +41.5800 | +1.85% | 236,366,725.91 | 2,308.9000 | 2,237.4200 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,213.8300 | +56.5500 | +4.89% | 83,092,087.35 | 1,229.5400 | 1,121.6000 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 93.4100 | +1.3700 | +1.49% | 62,406,347.77 | 93.9400 | 90.8700 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 85.3550 | +1.7990 | +2.15% | 53,224,999.60 | 87.9400 | 82.6120 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2789 | +0.0381 | +3.07% | 39,063,811.53 | 1.2915 | 1.2399 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.8160 | -0.062 | -1.60% | 23,739,189.92 | 3.9400 | 3.7430 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
| 10 | USDGUSDG-USDT | 1.0013 | +0.0003 | +0.03% | 23,463,005.92 | 1.0013 | 1.0010 | 2026-11-04 03:06:45 | 查看详情 |
DOT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-04 03:06:45,DOT 在 USDT 计价的最新价格为 0.9424,24小时涨跌额为 +0.0083,涨跌幅为 +0.89%,24小时成交额约为 1,506,180.19 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。