项目概览
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
DOT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTDOT-USDT | 1.0950 | -0.0288 | -2.56% | 4,287,373.33 | 1.1431 | 1.0711 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,352.2000 | -946.7000 | -1.16% | 278,058,977.25 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,575.2100 | -68.1100 | -2.58% | 232,670,589.35 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00003 | +0.00% | 201,912,697.97 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.1300 | -3.8700 | -3.46% | 72,598,367.24 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,442.3900 | -139.6100 | -8.82% | 71,905,754.52 | 1,584.5200 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3782 | -0.0385 | -2.72% | 60,590,623.53 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08464 | -0.00296 | -3.38% | 50,971,931.47 | 0.09137 | 0.08451 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7900 | -0.467 | -5.04% | 38,809,152.90 | 9.2750 | 8.4550 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8138 | -0.026 | -3.10% | 38,394,837.54 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
DOT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 18:24:02,DOT 在 USDT 计价的最新价格为 1.0950,24小时涨跌额为 -0.0288,涨跌幅为 -2.56%,24小时成交额约为 4,287,373.33 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。