项目概览
STRK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
STRK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRKSTRK-USDT | 0.04534 | +0.00315 | +7.47% | 17,371,369.91 | 0.04803 | 0.04129 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,502.4000 | -766.6000 | -0.94% | 283,543,247.56 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,581.6000 | -52.2100 | -1.98% | 232,785,833.23 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00005 | +0.00% | 199,435,809.90 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.5100 | -3.0700 | -2.75% | 73,027,953.98 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,442.3200 | -127.1500 | -8.10% | 69,359,212.81 | 1,595.0000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3857 | -0.0248 | -1.76% | 59,957,079.08 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08518 | -0.00171 | -1.97% | 50,363,605.41 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.8280 | -0.336 | -3.67% | 39,178,400.28 | 9.3040 | 8.4550 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8247 | -0.0023 | -0.28% | 38,772,637.17 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:35:48 | 查看详情 |
STRK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 17:35:48,STRK 在 USDT 计价的最新价格为 0.04534,24小时涨跌额为 +0.00315,涨跌幅为 +7.47%,24小时成交额约为 17,371,369.91 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
STRK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。