项目概览
OP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
OP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPOP-USDT | 0.13759 | -0.00302 | -2.15% | 8,087,537.77 | 0.14289 | 0.12787 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,249.2000 | +642.5000 | +0.79% | 695,734,488.42 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,443.7300 | +24.7300 | +1.02% | 494,486,975.69 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00006 | -0.01% | 367,489,552.26 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.4500 | +1.3000 | +1.25% | 115,099,475.17 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,221.6500 | +76.0000 | +6.63% | 86,542,087.82 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08119 | -0.00058 | -0.71% | 64,099,309.86 | 0.08208 | 0.0777 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08671 | +0.00988 | +12.86% | 58,725,464.27 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3345 | +0.004 | +0.30% | 42,104,269.22 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.2640 | +0.387 | +7.94% | 38,658,549.99 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 07:55:05 | 查看详情 |
OP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 07:55:05,OP 在 USDT 计价的最新价格为 0.13759,24小时涨跌额为 -0.00302,涨跌幅为 -2.15%,24小时成交额约为 8,087,537.77 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
OP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。