项目概览
XPL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
XPL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPLXPL-USDT | 0.08556 | +0.00742 | +9.50% | 7,560,882.48 | 0.08844 | 0.0766 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,217.5000 | +974.8000 | +1.20% | 528,699,943.61 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,455.7900 | +82.4200 | +3.47% | 369,079,223.95 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.0001 | -0.01% | 331,024,566.42 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.4200 | +3.4000 | +3.30% | 83,630,834.23 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,232.8400 | +126.0200 | +11.39% | 70,845,537.98 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07914 | +0.00136 | +1.75% | 55,674,744.10 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08214 | +0.0018 | +2.24% | 39,463,070.37 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2290 | +0.509 | +10.78% | 36,317,877.95 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3406 | +0.0263 | +2.00% | 27,831,156.42 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:27:46 | 查看详情 |
XPL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:27:46,XPL 在 USDT 计价的最新价格为 0.08556,24小时涨跌额为 +0.00742,涨跌幅为 +9.50%,24小时成交额约为 7,560,882.48 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XPL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。