项目概览
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
HBAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBARHBAR-USDT | 0.08641 | -0.00035 | -0.40% | 1,960,106.16 | 0.08894 | 0.08589 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,429.1000 | -34.1000 | -0.04% | 368,026,301.95 | 84,147.1000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.00027 | -0.03% | 303,561,777.80 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,503.4400 | -1.6900 | -0.07% | 185,684,563.76 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,242.0200 | +47.0200 | +3.93% | 62,456,898.96 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.1100 | +0.38 | +0.36% | 51,334,320.37 | 108.6700 | 105.7400 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07775 | -0.01404 | -15.30% | 24,952,673.06 | 0.09181 | 0.07744 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.0940 | +0.012 | +0.24% | 21,858,522.81 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3737 | +0.0109 | +0.80% | 19,146,013.64 | 1.3867 | 1.3543 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08441 | +0.00044 | +0.52% | 16,662,324.13 | 0.08566 | 0.08327 | 2026-10-14 19:38:00 | 查看详情 |
HBAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 19:38:00,HBAR 在 USDT 计价的最新价格为 0.08641,24小时涨跌额为 -0.00035,涨跌幅为 -0.40%,24小时成交额约为 1,960,106.16 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。