项目概览
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
HBAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBARHBAR-USDT | 0.08206 | -0.00509 | -5.84% | 3,214,531.76 | 0.08775 | 0.08003 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,319.7000 | -2,390.7000 | -2.86% | 621,215,047.89 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,374.1400 | -139.9100 | -5.57% | 405,505,641.08 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.0005 | +0.05% | 353,514,579.32 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.6900 | -5.0800 | -4.71% | 102,710,440.35 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,111.5000 | -159.8000 | -12.57% | 62,280,411.10 | 1,273.2400 | 1,081.7600 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08004 | -0.00486 | -5.72% | 56,582,264.04 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3114 | -0.0611 | -4.45% | 43,384,994.46 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.3000 | -7.8200 | -9.19% | 31,144,740.34 | 85.4000 | 76.3100 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7670 | -0.396 | -7.67% | 29,995,258.69 | 5.1730 | 4.5970 | 2026-10-15 11:07:55 | 查看详情 |
HBAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 11:07:55,HBAR 在 USDT 计价的最新价格为 0.08206,24小时涨跌额为 -0.00509,涨跌幅为 -5.84%,24小时成交额约为 3,214,531.76 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。