项目概览
TIA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TIA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIATIA-USDT | 0.537 | -0.0391 | -6.79% | 2,943,274.74 | 0.5895 | 0.5296 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,807.7000 | -1,436.7000 | -1.73% | 509,586,692.93 | 84,147.1000 | 81,593.7000 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00011 | -0.01% | 300,708,701.46 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,435.9400 | -73.1800 | -2.92% | 272,948,627.16 | 2,530.5100 | 2,417.4200 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.6200 | -2.8300 | -2.63% | 68,765,583.68 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,158.6800 | -49.6500 | -4.11% | 62,723,724.06 | 1,285.7800 | 1,142.6400 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08228 | -0.00207 | -2.45% | 31,841,865.91 | 0.08566 | 0.08182 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3318 | -0.0375 | -2.74% | 27,993,255.38 | 1.3867 | 1.3259 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8220 | -0.181 | -3.62% | 26,025,816.72 | 5.1840 | 4.8120 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07529 | -0.00949 | -11.19% | 23,787,675.18 | 0.09008 | 0.07526 | 2026-10-15 01:28:13 | 查看详情 |
TIA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 01:28:13,TIA 在 USDT 计价的最新价格为 0.537,24小时涨跌额为 -0.0391,涨跌幅为 -6.79%,24小时成交额约为 2,943,274.74 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TIA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。