项目概览
GRASS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSGRASS-USDT | 0.6433 | -0.0215 | -3.23% | 1,559,981.53 | 0.7001 | 0.637 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,380.0000 | -1,032.2000 | -1.25% | 431,768,607.78 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00025 | +0.02% | 314,021,107.03 | 1.0013 | 1.0009 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,418.4900 | -28.6700 | -1.17% | 298,892,135.61 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.1200 | -1.9300 | -1.82% | 73,325,846.45 | 107.4500 | 102.8000 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,156.8000 | -74.4200 | -6.04% | 55,805,362.34 | 1,253.9600 | 1,133.7700 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0820 | -0.077 | -1.49% | 37,440,857.64 | 5.4400 | 4.9230 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08025 | -0.00085 | -1.05% | 26,189,672.34 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 9 | STRKSTRK-USDT | 0.07337 | -0.01903 | -20.60% | 25,404,226.24 | 0.09436 | 0.07239 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1413 | +0.0672 | +6.26% | 23,282,848.38 | 1.2010 | 1.0738 | 2026-10-17 01:35:36 | 查看详情 |
GRASS 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 01:35:36,GRASS 在 USDT 计价的最新价格为 0.6433,24小时涨跌额为 -0.0215,涨跌幅为 -3.23%,24小时成交额约为 1,559,981.53 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
GRASS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。