项目概览
GRASS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSGRASS-USDT | 0.614 | -0.1149 | -15.76% | 3,526,596.53 | 0.7506 | 0.6132 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,800.1000 | -1,662.8000 | -1.99% | 516,797,962.46 | 84,147.1000 | 81,453.2000 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00031 | +0.03% | 321,272,750.22 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,427.3400 | -85.3100 | -3.40% | 297,462,041.32 | 2,530.5100 | 2,401.0600 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.5800 | -3.0400 | -2.82% | 74,873,831.72 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,148.7500 | -92.2300 | -7.43% | 61,505,756.54 | 1,285.7800 | 1,124.0600 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08198 | -0.00293 | -3.45% | 36,756,265.41 | 0.08566 | 0.08134 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3336 | -0.0395 | -2.88% | 33,943,316.99 | 1.3867 | 1.3190 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.8400 | -6.8500 | -8.09% | 28,510,938.67 | 85.4000 | 77.2900 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8360 | -0.302 | -5.88% | 28,045,127.68 | 5.1840 | 4.7700 | 2026-10-15 08:31:27 | 查看详情 |
GRASS 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 08:31:27,GRASS 在 USDT 计价的最新价格为 0.614,24小时涨跌额为 -0.1149,涨跌幅为 -15.76%,24小时成交额约为 3,526,596.53 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
GRASS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。