项目概览
RAY 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
RAY / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYRAY-USDT | 1.8201 | -0.0602 | -3.20% | 3,301,855.67 | 1.8974 | 1.7365 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,190.8000 | +662.8000 | +0.81% | 695,938,653.95 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,440.5200 | +23.0800 | +0.95% | 494,912,403.43 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00008 | -0.01% | 366,899,040.39 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.3800 | +1.1300 | +1.08% | 115,528,288.02 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,222.0200 | +78.6900 | +6.88% | 86,488,204.58 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08106 | -0.00094 | -1.15% | 64,590,111.42 | 0.08214 | 0.0777 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08681 | +0.00991 | +12.89% | 58,634,200.50 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3339 | +0.0032 | +0.24% | 42,114,376.27 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.2570 | +0.385 | +7.90% | 38,630,917.88 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 07:42:25 | 查看详情 |
RAY 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 07:42:25,RAY 在 USDT 计价的最新价格为 1.8201,24小时涨跌额为 -0.0602,涨跌幅为 -3.20%,24小时成交额约为 3,301,855.67 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
RAY 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。