项目概览
SHIB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SHIB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIBSHIB-USDT | 0.000004948 | -0.000000195 | -3.79% | 3,172,485.33 | 0.000005185 | 0.000004822 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,880.8000 | -2,561.3000 | -3.07% | 637,197,565.00 | 83,941.7000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,360.9300 | -143.2800 | -5.72% | 445,850,902.56 | 2,521.4600 | 2,317.0000 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00019 | +0.02% | 398,740,709.33 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.0500 | -4.9500 | -4.63% | 111,992,320.27 | 107.9300 | 100.5600 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,084.2400 | -158.0800 | -12.72% | 72,458,594.53 | 1,254.9700 | 1,073.7600 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08002 | -0.00428 | -5.08% | 62,388,721.71 | 0.08499 | 0.0777 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3050 | -0.0658 | -4.80% | 45,993,612.87 | 1.3837 | 1.2837 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.7000 | -6.0200 | -7.19% | 35,866,676.32 | 84.6400 | 76.3100 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.5640 | -0.505 | -9.96% | 32,053,717.04 | 5.1710 | 4.5590 | 2026-10-15 18:47:05 | 查看详情 |
SHIB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 18:47:05,SHIB 在 USDT 计价的最新价格为 0.000004948,24小时涨跌额为 -0.000000195,涨跌幅为 -3.79%,24小时成交额约为 3,172,485.33 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SHIB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。