项目概览
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ONDO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOONDO-USDT | 0.4641 | -0.0028 | -0.60% | 7,440,412.55 | 0.475 | 0.4617 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,413.8000 | -136.6000 | -0.16% | 369,901,186.56 | 84,147.1000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00021 | -0.02% | 304,825,856.78 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,503.8900 | -2.4200 | -0.10% | 187,347,607.69 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,240.2600 | +40.2200 | +3.35% | 63,790,732.97 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.0600 | +0.38 | +0.36% | 51,439,272.91 | 108.6700 | 105.7400 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07801 | -0.01364 | -14.88% | 25,275,066.20 | 0.09265 | 0.0777 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.0800 | -0.028 | -0.55% | 22,044,512.20 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3720 | +0.0122 | +0.90% | 19,415,732.98 | 1.3867 | 1.3543 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08433 | +0.0005 | +0.60% | 16,690,184.32 | 0.08566 | 0.08327 | 2026-10-14 19:26:05 | 查看详情 |
ONDO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 19:26:05,ONDO 在 USDT 计价的最新价格为 0.4641,24小时涨跌额为 -0.0028,涨跌幅为 -0.60%,24小时成交额约为 7,440,412.55 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。