项目概览
JUP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
JUP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPJUP-USDT | 0.3011 | -0.0335 | -10.01% | 945,425.23 | 0.3355 | 0.2979 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,860.7000 | -2,939.3000 | -3.51% | 630,085,547.39 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,356.2800 | -161.1000 | -6.40% | 413,899,331.55 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00032 | +0.03% | 362,780,067.16 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.3400 | -5.7900 | -5.35% | 105,805,511.35 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,103.5200 | -161.9900 | -12.80% | 62,803,591.91 | 1,270.4100 | 1,081.7600 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.07964 | -0.00543 | -6.38% | 57,389,564.47 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3027 | -0.0732 | -5.32% | 43,897,583.34 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.2500 | -8.0200 | -9.41% | 32,638,585.75 | 85.2700 | 76.3100 | 2026-10-15 11:50:52 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6560 | -0.472 | -9.20% | 30,226,350.29 | 5.1710 | 4.5970 | 2026-10-15 11:50:53 | 查看详情 |
JUP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 11:50:53,JUP 在 USDT 计价的最新价格为 0.3011,24小时涨跌额为 -0.0335,涨跌幅为 -10.01%,24小时成交额约为 945,425.23 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
JUP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。