项目概览
INJ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
INJ / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJINJ-USDT | 7.9640 | +0.228 | +2.95% | 4,538,583.15 | 8.4570 | 7.6940 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,759.6000 | +596.8000 | +0.72% | 370,078,631.63 | 84,147.1000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.00031 | -0.03% | 305,530,359.39 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,513.1200 | +17.7800 | +0.71% | 181,017,865.47 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,249.0900 | +72.8900 | +6.20% | 60,400,105.13 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.6600 | +1.8200 | +1.72% | 49,838,988.23 | 108.6700 | 105.7400 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.0797 | -0.00907 | -10.22% | 24,570,362.56 | 0.09096 | 0.07744 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.1280 | +0.134 | +2.68% | 21,165,278.68 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3779 | +0.0224 | +1.65% | 19,190,438.05 | 1.3867 | 1.3543 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08473 | +0.00141 | +1.69% | 17,032,839.65 | 0.08566 | 0.08327 | 2026-10-14 20:18:09 | 查看详情 |
INJ 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 20:18:09,INJ 在 USDT 计价的最新价格为 7.9640,24小时涨跌额为 +0.228,涨跌幅为 +2.95%,24小时成交额约为 4,538,583.15 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
INJ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。