项目概览
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPI-USDT | 0.0779 | -0.00256 | -3.18% | 2,464,200.01 | 0.08053 | 0.074 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,274.0000 | -2,827.0000 | -3.36% | 645,799,639.67 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,369.1300 | -156.8700 | -6.21% | 456,302,991.24 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00019 | +0.02% | 384,914,044.71 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.8300 | -5.6600 | -5.22% | 113,136,357.54 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,100.0300 | -161.6400 | -12.81% | 71,176,996.76 | 1,267.0900 | 1,073.7600 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08009 | -0.00545 | -6.37% | 62,673,318.95 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3081 | -0.0762 | -5.50% | 45,963,614.34 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.4500 | -7.4900 | -8.82% | 34,361,691.50 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7170 | -0.42 | -8.18% | 31,586,668.77 | 5.1710 | 4.5840 | 2026-10-15 16:09:53 | 查看详情 |
PI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 16:09:53,PI 在 USDT 计价的最新价格为 0.0779,24小时涨跌额为 -0.00256,涨跌幅为 -3.18%,24小时成交额约为 2,464,200.01 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。