项目概览
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPI-USDT | 0.07987 | +0.00252 | +3.26% | 1,547,820.36 | 0.08025 | 0.07684 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,049.6000 | +920.3000 | +1.13% | 590,289,953.45 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,440.4800 | +68.9900 | +2.91% | 375,652,200.82 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00002 | +0.00% | 332,890,391.09 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.3500 | +2.3200 | +2.25% | 87,625,147.79 | 106.5400 | 100.8900 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,212.5400 | +107.7900 | +9.76% | 78,803,844.97 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08446 | +0.00965 | +12.90% | 58,030,601.95 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 12:20:50 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08164 | +0.00135 | +1.68% | 43,517,013.49 | 0.0821 | 0.07791 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2390 | +0.565 | +12.09% | 38,058,995.23 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3332 | +0.0214 | +1.63% | 31,167,939.64 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 12:20:51 | 查看详情 |
PI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 12:20:51,PI 在 USDT 计价的最新价格为 0.07987,24小时涨跌额为 +0.00252,涨跌幅为 +3.26%,24小时成交额约为 1,547,820.36 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。