项目概览
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPI-USDT | 0.0775 | -0.00301 | -3.74% | 2,468,840.71 | 0.08079 | 0.074 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,838.9000 | -2,609.5000 | -3.13% | 680,273,583.71 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,356.7100 | -149.1300 | -5.95% | 437,878,218.53 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00017 | +0.02% | 375,861,552.74 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.0200 | -5.2000 | -4.85% | 114,719,716.94 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,091.0300 | -163.5000 | -13.03% | 71,748,822.40 | 1,267.0900 | 1,073.7600 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.07958 | -0.00502 | -5.93% | 62,881,626.76 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3046 | -0.064 | -4.68% | 46,205,566.30 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.1000 | -7.2100 | -8.55% | 34,343,850.65 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6230 | -0.398 | -7.93% | 30,712,283.44 | 5.1710 | 4.5840 | 2026-10-15 14:56:49 | 查看详情 |
PI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 14:56:49,PI 在 USDT 计价的最新价格为 0.0775,24小时涨跌额为 -0.00301,涨跌幅为 -3.74%,24小时成交额约为 2,468,840.71 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。