项目概览
PEPE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PEPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 77,678.5000 | +756.8000 | +0.98% | 528,069,600.44 | 77,884.6000 | 76,386.0000 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00006 | -0.01% | 265,614,219.42 | 1.0015 | 1.0009 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,295.5300 | +46.9100 | +2.09% | 238,915,913.18 | 2,308.9000 | 2,237.4200 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,219.7100 | +42.8100 | +3.64% | 89,129,680.84 | 1,227.2900 | 1,121.6000 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 93.3200 | +1.1800 | +1.28% | 69,343,012.54 | 93.8900 | 90.8700 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 6 | HYPEHYPE-USDT | 86.3790 | +2.4210 | +2.88% | 53,471,719.33 | 87.9400 | 82.6120 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2837 | +0.045 | +3.63% | 39,630,001.25 | 1.2915 | 1.2354 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 3.8160 | -0.094 | -2.40% | 24,396,860.59 | 3.9510 | 3.7430 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 9 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000048435 | +0.0000002348 | +5.09% | 23,600,823.28 | 0.000005019 | 0.0000045973 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 10 | USDGUSDG-USDT | 1.0013 | +0.0003 | +0.03% | 21,698,494.67 | 1.0013 | 1.0010 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
PEPE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-04 01:45:54,PEPE 在 USDT 计价的最新价格为 0.0000048435,24小时涨跌额为 +0.0000002348,涨跌幅为 +5.09%,24小时成交额约为 23,600,823.28 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PEPE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。