项目概览
PEPE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PEPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004189 | +0.00000013 | +3.20% | 8,879,589.30 | 0.000004266 | 0.000004055 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,445.7000 | +51.9000 | +0.06% | 375,918,445.81 | 84,147.1000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.0002 | -0.02% | 306,302,087.67 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,505.4700 | +6.3800 | +0.26% | 197,776,992.57 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,241.5500 | +49.4700 | +4.15% | 64,875,101.51 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.0600 | +0.71 | +0.67% | 52,809,234.11 | 108.6700 | 105.7400 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.0778 | -0.01178 | -13.15% | 25,697,075.30 | 0.0934 | 0.0777 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.0840 | +0.041 | +0.81% | 22,354,401.31 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3735 | +0.0166 | +1.22% | 20,212,225.98 | 1.3867 | 1.3543 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08435 | +0.00074 | +0.89% | 17,123,386.63 | 0.08566 | 0.08327 | 2026-10-14 19:21:32 | 查看详情 |
PEPE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 19:21:32,PEPE 在 USDT 计价的最新价格为 0.000004189,24小时涨跌额为 +0.00000013,涨跌幅为 +3.20%,24小时成交额约为 8,879,589.30 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PEPE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。