项目概览
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
OKB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKBOKB-USDT | 82.6600 | +2.9700 | +3.73% | 7,719,203.58 | 83.6500 | 78.0800 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 60,751.1000 | +405.2000 | +0.67% | 445,601,942.17 | 61,670.7000 | 58,768.1000 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0014 | -0.00065 | -0.06% | 217,919,068.20 | 1.0027 | 1.0012 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 1,715.3500 | +28.6600 | +1.70% | 177,601,590.17 | 1,732.8100 | 1,648.3400 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 70.4000 | -0.4 | -0.56% | 38,319,710.99 | 71.4100 | 68.7400 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 789.8600 | -0.64 | -0.08% | 29,822,978.95 | 809.9400 | 761.5400 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 0.9292 | -0.0073 | -0.78% | 22,333,665.41 | 0.9389 | 0.9119 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.05527 | -0.0001 | -0.18% | 13,971,113.09 | 0.05599 | 0.05378 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 62.5040 | +1.1510 | +1.88% | 12,700,179.67 | 63.3680 | 59.5790 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.0160 | +0.165 | +5.79% | 11,758,846.75 | 3.0590 | 2.8410 | 2026-11-23 03:13:11 | 查看详情 |
OKB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-23 03:13:11,OKB 在 USDT 计价的最新价格为 82.6600,24小时涨跌额为 +2.9700,涨跌幅为 +3.73%,24小时成交额约为 7,719,203.58 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。