项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 0.8971 | +0.027 | +3.10% | 9,244,837.27 | 0.9015 | 0.8594 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,678.5000 | +756.8000 | +0.98% | 528,069,600.44 | 77,884.6000 | 76,386.0000 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00006 | -0.01% | 265,614,219.42 | 1.0015 | 1.0009 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,295.5300 | +46.9100 | +2.09% | 238,915,913.18 | 2,308.9000 | 2,237.4200 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,219.7100 | +42.8100 | +3.64% | 89,129,680.84 | 1,227.2900 | 1,121.6000 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 93.3200 | +1.1800 | +1.28% | 69,343,012.54 | 93.8900 | 90.8700 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 86.3790 | +2.4210 | +2.88% | 53,471,719.33 | 87.9400 | 82.6120 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2837 | +0.045 | +3.63% | 39,630,001.25 | 1.2915 | 1.2354 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.8160 | -0.094 | -2.40% | 24,396,860.59 | 3.9510 | 3.7430 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
| 10 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000048435 | +0.0000002348 | +5.09% | 23,600,823.28 | 0.000005019 | 0.0000045973 | 2026-11-04 01:45:54 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-11-04 01:45:54,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 0.8971,24小时涨跌额为 +0.027,涨跌幅为 +3.10%,24小时成交额约为 9,244,837.27 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。