项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,726.6000 | -471.2000 | -0.57% | 417,577,278.27 | 84,147.1000 | 82,609.0000 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00022 | -0.02% | 311,586,504.76 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,477.8800 | -21.4000 | -0.86% | 219,680,536.07 | 2,530.5100 | 2,474.3700 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,215.7900 | +30.0900 | +2.54% | 65,018,646.83 | 1,285.7800 | 1,180.0000 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.5000 | -0.76 | -0.72% | 57,605,679.54 | 108.6700 | 105.2400 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 6 | STRKSTRK-USDT | 0.07896 | -0.01048 | -11.72% | 24,599,509.57 | 0.09008 | 0.07744 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9440 | -0.105 | -2.08% | 24,521,304.23 | 5.1840 | 4.8800 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3591 | -0.0007 | -0.05% | 24,328,094.43 | 1.3867 | 1.3560 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08323 | -0.00064 | -0.76% | 21,938,123.99 | 0.08566 | 0.08309 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0277 | -0.0124 | -1.19% | 15,513,373.82 | 1.0714 | 1.0094 | 2026-10-14 21:06:47 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-10-14 21:06:47,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 1.0277,24小时涨跌额为 -0.0124,涨跌幅为 -1.19%,24小时成交额约为 15,513,373.82 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。