项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,659.5000 | -628.9000 | -0.76% | 403,842,840.09 | 84,147.1000 | 82,659.5000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00027 | -0.03% | 306,031,827.60 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,479.1300 | -21.5600 | -0.86% | 212,697,514.61 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,222.3100 | +37.1700 | +3.14% | 62,248,936.78 | 1,285.7800 | 1,180.0000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.8400 | -0.56 | -0.53% | 56,208,932.04 | 108.6700 | 105.7200 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 6 | STRKSTRK-USDT | 0.07944 | -0.01033 | -11.51% | 24,722,304.07 | 0.09096 | 0.07744 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3602 | -0.0011 | -0.08% | 23,448,970.52 | 1.3867 | 1.3567 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.9880 | -0.088 | -1.73% | 22,461,661.09 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08358 | -0.00023 | -0.27% | 20,595,548.73 | 0.08566 | 0.08317 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0320 | -0.0079 | -0.76% | 15,151,441.51 | 1.0714 | 1.0094 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-10-14 20:41:30,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 1.0320,24小时涨跌额为 -0.0079,涨跌幅为 -0.76%,24小时成交额约为 15,151,441.51 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。