项目概览
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
UNI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 83,496.6000 | -72.5000 | -0.09% | 396,113,292.20 | 84,166.3000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00021 | -0.02% | 310,397,072.86 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,505.1200 | -16.2000 | -0.64% | 287,341,777.93 | 2,538.6500 | 2,488.6700 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,254.7300 | +37.2600 | +3.06% | 75,134,676.66 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 107.2500 | -1.0100 | -0.93% | 54,461,324.60 | 109.0700 | 105.6400 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 6 | NEARNEAR-USDT | 5.0480 | -0.294 | -5.50% | 29,431,581.62 | 5.3660 | 4.9390 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08323 | -0.00504 | -5.71% | 29,052,028.97 | 0.0934 | 0.08185 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3697 | -0.0021 | -0.15% | 21,750,226.92 | 1.3823 | 1.3494 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08474 | +0.00001 | +0.01% | 19,841,382.38 | 0.08526 | 0.08302 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.4190 | +0.043 | +0.58% | 17,092,163.44 | 7.6750 | 7.2230 | 2026-10-14 13:12:55 | 查看详情 |
UNI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 13:12:55,UNI 在 USDT 计价的最新价格为 7.4190,24小时涨跌额为 +0.043,涨跌幅为 +0.58%,24小时成交额约为 17,092,163.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。