项目概览
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLDWLD-USDT | 0.3693 | -0.0033 | -0.89% | 10,648,537.53 | 0.3826 | 0.3636 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,683.1000 | +761.4000 | +0.99% | 528,049,183.54 | 77,884.6000 | 76,386.0000 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00006 | -0.01% | 265,593,846.37 | 1.0015 | 1.0009 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,295.5400 | +46.9200 | +2.09% | 238,910,779.74 | 2,308.9000 | 2,237.4200 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,220.5100 | +43.6100 | +3.71% | 89,126,071.83 | 1,227.2900 | 1,121.6000 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 93.3400 | +1.2000 | +1.30% | 69,331,015.77 | 93.8900 | 90.8700 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 86.3550 | +2.3970 | +2.85% | 53,467,666.20 | 87.9400 | 82.6120 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2836 | +0.0449 | +3.62% | 39,626,229.69 | 1.2915 | 1.2354 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.8170 | -0.093 | -2.38% | 24,396,350.06 | 3.9510 | 3.7430 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
| 10 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000048391 | +0.0000002304 | +5.00% | 23,600,035.33 | 0.000005019 | 0.0000045973 | 2026-11-04 01:45:22 | 查看详情 |
WLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-04 01:45:22,WLD 在 USDT 计价的最新价格为 0.3693,24小时涨跌额为 -0.0033,涨跌幅为 -0.89%,24小时成交额约为 10,648,537.53 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。