项目概览
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
APE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEAPE-USDT | 0.14412 | +0.0001 | +0.07% | 736,035.65 | 0.14608 | 0.13185 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,234.3000 | +642.3000 | +0.79% | 695,832,651.49 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,443.1600 | +24.3700 | +1.01% | 494,479,683.55 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00008 | -0.01% | 367,452,593.28 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.4600 | +1.3100 | +1.26% | 115,110,598.09 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,221.0200 | +75.6800 | +6.61% | 86,547,387.75 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08116 | -0.00062 | -0.76% | 64,128,157.65 | 0.08208 | 0.0777 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08672 | +0.0099 | +12.89% | 58,755,153.10 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3351 | +0.0043 | +0.32% | 42,108,988.45 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.2660 | +0.386 | +7.91% | 38,661,880.09 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 07:56:46 | 查看详情 |
APE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 07:56:46,APE 在 USDT 计价的最新价格为 0.14412,24小时涨跌额为 +0.0001,涨跌幅为 +0.07%,24小时成交额约为 736,035.65 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。