项目概览
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
APE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEAPE-USDT | 0.13361 | -0.01796 | -11.85% | 749,878.51 | 0.15266 | 0.13185 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,189.5000 | -2,225.0000 | -2.67% | 651,426,870.37 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,369.9300 | -135.4000 | -5.40% | 444,857,631.99 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00019 | +0.02% | 371,270,484.16 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.3500 | -5.0400 | -4.69% | 113,681,450.97 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,097.0300 | -153.0600 | -12.24% | 71,521,260.81 | 1,267.0900 | 1,073.7600 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08008 | -0.00466 | -5.50% | 63,037,468.17 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3059 | -0.0654 | -4.77% | 46,734,325.44 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.2600 | -6.9600 | -8.26% | 34,316,295.17 | 84.9400 | 76.3100 | 2026-10-15 15:36:17 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.6650 | -0.389 | -7.70% | 30,953,769.22 | 5.1710 | 4.5840 | 2026-10-15 15:36:18 | 查看详情 |
APE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 15:36:18,APE 在 USDT 计价的最新价格为 0.13361,24小时涨跌额为 -0.01796,涨跌幅为 -11.85%,24小时成交额约为 749,878.51 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。