项目概览
AR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
AR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAR-USDT | 3.6000 | -0.452 | -11.15% | 1,020,193.31 | 4.0680 | 3.5710 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,555.7000 | -2,752.0000 | -3.30% | 585,986,063.35 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,334.3700 | -170.8000 | -6.82% | 371,824,933.29 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00037 | +0.04% | 336,251,027.87 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.2400 | -6.1300 | -5.71% | 94,665,812.98 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,099.5600 | -170.8800 | -13.45% | 59,590,107.22 | 1,274.8500 | 1,081.7600 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.07854 | -0.00604 | -7.14% | 49,699,319.12 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2928 | -0.0753 | -5.50% | 40,868,346.57 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 76.7700 | -7.9600 | -9.39% | 30,210,462.70 | 85.4000 | 76.6100 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7000 | -0.434 | -8.45% | 29,375,539.30 | 5.1840 | 4.5970 | 2026-10-15 10:29:07 | 查看详情 |
AR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 10:29:07,AR 在 USDT 计价的最新价格为 3.6000,24小时涨跌额为 -0.452,涨跌幅为 -11.15%,24小时成交额约为 1,020,193.31 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
AR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。