项目概览
ASTR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ASTR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRASTR-USDT | 0.006293 | -0.000002 | -0.03% | 9,635.74 | 0.006444 | 0.00617 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,603.4000 | -196.5000 | -0.24% | 449,192,075.56 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00017 | +0.02% | 348,974,844.86 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,429.6800 | +1.5100 | +0.06% | 303,144,484.34 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.2100 | +0.58 | +0.55% | 71,802,979.02 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,159.5600 | -33.8100 | -2.83% | 43,883,875.39 | 1,249.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.1290 | -0.018 | -0.35% | 32,070,064.92 | 5.3610 | 4.9230 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08061 | -0.00058 | -0.71% | 30,158,953.56 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3113 | -0.0166 | -1.25% | 23,867,721.49 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
| 10 | WLDWLD-USDT | 0.5361 | +0.0413 | +8.35% | 21,039,390.67 | 0.5474 | 0.493 | 2026-10-17 11:43:23 | 查看详情 |
ASTR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 11:43:23,ASTR 在 USDT 计价的最新价格为 0.006293,24小时涨跌额为 -0.000002,涨跌幅为 -0.03%,24小时成交额约为 9,635.74 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ASTR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。