项目概览
BAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDBAND-USDT | 0.2346 | -0.0029 | -1.22% | 5,884.17 | 0.24 | 0.2297 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,590.8000 | -1,098.0000 | -1.33% | 339,385,663.53 | 82,745.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00019 | +0.02% | 298,202,769.17 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,435.2800 | -44.7000 | -1.80% | 222,872,968.64 | 2,481.3700 | 2,393.3300 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,174.0500 | -64.2700 | -5.19% | 58,093,894.16 | 1,240.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 104.7300 | -2.0000 | -1.87% | 54,109,876.28 | 106.8100 | 102.5000 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.1360 | -0.188 | -3.53% | 28,847,068.72 | 5.3280 | 4.9230 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08038 | -0.00225 | -2.72% | 25,019,950.79 | 0.08267 | 0.07936 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3073 | -0.0408 | -3.03% | 21,536,786.48 | 1.3493 | 1.2893 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1310 | -0.0307 | -2.64% | 18,766,330.97 | 1.2230 | 1.1178 | 2026-10-17 19:45:14 | 查看详情 |
BAND 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 19:45:14,BAND 在 USDT 计价的最新价格为 0.2346,24小时涨跌额为 -0.0029,涨跌幅为 -1.22%,24小时成交额约为 5,884.17 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。