项目概览
BLUR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
BLUR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLURBLUR-USDT | 0.01018 | -0.00174 | -14.60% | 1,037,344.27 | 0.01282 | 0.00997 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,624.8000 | -1,565.4000 | -1.88% | 507,998,923.97 | 84,147.1000 | 81,523.9000 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00016 | -0.02% | 303,523,614.85 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,428.4300 | -77.8200 | -3.11% | 271,852,285.65 | 2,530.5100 | 2,417.4200 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.2300 | -3.4700 | -3.22% | 69,191,455.12 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,153.7400 | -49.9000 | -4.15% | 60,514,889.76 | 1,285.7800 | 1,142.6400 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08201 | -0.00219 | -2.60% | 32,211,810.19 | 0.08566 | 0.08182 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3276 | -0.0407 | -2.97% | 27,756,360.22 | 1.3867 | 1.3259 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8310 | -0.179 | -3.57% | 26,659,570.63 | 5.1840 | 4.8070 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07592 | -0.00895 | -10.55% | 23,589,233.31 | 0.09008 | 0.07524 | 2026-10-15 02:18:14 | 查看详情 |
BLUR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 02:18:14,BLUR 在 USDT 计价的最新价格为 0.01018,24小时涨跌额为 -0.00174,涨跌幅为 -14.60%,24小时成交额约为 1,037,344.27 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BLUR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。