项目定位
BNB Chain 面向智能合约和去中心化应用,BNB 在网络中承担手续费支付、生态激励和部分应用功能。
现货行情
BNB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBBNB-USDT | 750.8000 | -15.8000 | -2.06% | 9,393,922.28 | 773.9000 | 746.0000 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,352.2000 | -946.7000 | -1.16% | 278,058,977.25 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,575.2100 | -68.1100 | -2.58% | 232,670,589.35 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00003 | +0.00% | 201,912,697.97 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.1300 | -3.8700 | -3.46% | 72,598,367.24 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,442.3900 | -139.6100 | -8.82% | 71,905,754.52 | 1,584.5200 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3782 | -0.0385 | -2.72% | 60,590,623.53 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08464 | -0.00296 | -3.38% | 50,971,931.47 | 0.09137 | 0.08451 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7900 | -0.467 | -5.04% | 38,809,152.90 | 9.2750 | 8.4550 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8138 | -0.026 | -3.10% | 38,394,837.54 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
BNB 是 BNB Chain 生态中的原生资产,可用于网络手续费、链上应用和生态服务。
截至 2026-09-20 18:24:02,BNB 在 USDT 计价的最新价格为 750.8000,24小时涨跌额为 -15.8000,涨跌幅为 -2.06%,24小时成交额约为 9,393,922.28 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BNB Chain 面向智能合约和去中心化应用,BNB 在网络中承担手续费支付、生态激励和部分应用功能。
BNB 的应用场景覆盖链上交易、去中心化应用、质押和生态服务,实际使用范围会随着网络发展不断变化。
BNB 行情通常与链上活跃度、生态应用发展、市场流动性以及相关平台和网络动态有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。