项目概览
BONK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
BONK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONKBONK-USDT | 0.000003073 | -0.000000018 | -0.58% | 1,183,333.84 | 0.000003125 | 0.000002901 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,272.5000 | +730.7000 | +0.90% | 691,449,812.21 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,437.4400 | +27.1100 | +1.12% | 486,984,465.23 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | 0 | 0.00% | 358,844,408.96 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.3700 | +1.3100 | +1.26% | 115,035,112.73 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,231.8800 | +94.5800 | +8.32% | 86,074,617.60 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08131 | -0.00003 | -0.04% | 63,426,496.19 | 0.08192 | 0.0777 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08752 | +0.01106 | +14.47% | 59,464,338.72 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3341 | +0.0113 | +0.85% | 41,148,057.73 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.3600 | +0.575 | +12.02% | 39,262,445.28 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 09:25:17 | 查看详情 |
BONK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 09:25:17,BONK 在 USDT 计价的最新价格为 0.000003073,24小时涨跌额为 -0.000000018,涨跌幅为 -0.58%,24小时成交额约为 1,183,333.84 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BONK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。